住宅市場は、引き続き強い兆候を示している。 大手不動産業者リオターが今月公表した前月の住宅市場に関する分析によると、7月の一戸建て住宅価格は 昨年の同時期に比較して7.3%上昇し、一ヶ月で0.9%増加した。全米での住宅の中間価格は$234,000である。需要は引き続き高く、最近更新された全米の住宅中間価格は下記の通りである。
下記リストは当ブログがリオターの地図資料に基づき、ほぼ全州の中から選定した約100の主要都市での人口、中間所得および中間住宅価格を表示したものである。
| 州 | 都市名 | 人口 | 中間所得 | 住宅中間価格 |
| CA | サクラメント | 2,242,000 | $ 57,962 | $ 358,000 |
| サンノゼ | 1,955,300 | $ 92,811 | $ 898,000 | |
| サンフランシスコ | 4,583,000 | $ 77,822 | $ 748,000 | |
| サンディエゴ | 3,250,400 | $ 61,766 | $ 588,000 | |
| サンタ.ロサ | 499,700 | $ 63,995 | $ 579,000 | |
| サンタ.マリア | 440,400 | $ 64,571 | $ 950,000 | |
| サンタ.クルース | 274,900 | $ 70,960 | $ 822,000 | |
| リバーサイド | 4,431,800 | $ 51,888 | $ 330,000 | |
| ロスアンゼルス | 13,296,900 | $ 58,860 | $ 624,000 | |
| フレズノ | 971,200 | $ 42,917 | $ 272,000 | |
| AZ | フェニックス | 4,501,548 | $ 51,001 | $ 305,000 |
| NV | リノ | 442,200 | $ 49,012 | $ 358,000 |
| ラスベガス | 2,066,000 | $ 48,595 | $ 243,000 | |
| MT | ビィリングス | 168,700 | $ 51,238 | $ 254,000 |
| NM | アルバカーキ | 907,600 | $ 48,234 | $ 224,000 |
| サンタフェ | 148,800 | $ 51,473 | $ 454,000 | |
| CO | コロラド.スプリング | 695,100 | $ 59,296 | $ 299,000 |
| デンバー | 2,767,700 | $ 64,439 | $ 458,000 | |
| フォート.コリンス | 323,800 | $ 58,358 | $ 348,000 | |
| UT | オグデン | 633,600 | $ 63,843 | $ 252,000 |
| ND | ファーゴ | 232, 348 | $ 75,339 | $ 244,000 |
| SD | スーフォールス | 251,400 | $ 55,322 | $ 206,000 |
| NE | オマハ | 908,900 | $ 58,352 | $ 188,000 |
| OR | セイラム | 405,200 | $ 46,167 | $ 258,000 |
| WA | シアトル | 3,662,900 | $ 68,280 | $ 398,000 |
| ベリングハム | 210, 100 | $ 53,886 | $ 331,000 | |
| HI | ホノルル | 996, 500 | $ 73,652 | $ 598,000 |
| AK | アンカレッジ | 402, 400 | $ 76,147 | $ 304,000 |
| KS | トピカ | 233,825 | $ 51,448 | $ 112,000 |
| OK | オクラホマ.シティ | 1,351,500 | $ 50.747 | $ 199,000 |
| TX | オデッサ | 153,400 | $ 55,250 | $ 198,000 |
| ダラス | 6,951,500 | $ 58,865 | $ 274,000 | |
| サンアントニオ | 2,336,300 | $ 54,184 | $ 263,000 | |
| ヒューストン | 6,467,700 | $ 59,128 | $ 315,000 | |
| MN | ミネアポリス | 3,509,500 | $ 67,650 | $ 268,000 |
| ローチェスター | 214,300 | $ 65,348 | $ 192,000 | |
| IA | アイオワ.シティ | 165,300 | $ 56,700 | $ 234,000 |
| MO | コロンビア | 174,300 | $ 47,994 | $ 202,000 |
| スプリングフィールド | 454,700 | $ 43,859 | $ 145,000 | |
| セント.ルイス | 2,806,600 | $ 54,888 | $ 166,000 | |
| AR | リトルロック | 734,600 | $ 49,863 | $ 158,000 |
| メンフィス | 1,346,700 | $ 47,676 | $ 168,000 | |
| MI | ジャクソン | 160,500 | $ 44,802 | $ 134,000 |
| LA | アレクサンドリア | 155,100 | $ 41,113 | $ 158,000 |
| ニューオリンズ | 1,261,900 | $ 45,596 | $ 198,000 | |
| WI | マディソン | 637,400 | $ 62,756 | $ 248,000 |
| グリーンベイ | 314,900 | $ 53,722 | $ 158,000 | |
| IL | オタワ | 150,500 | $ 51,044 | $ 114,000 |
| スプリングフィールド | 211,800 | $ 57,373 | $ 142,000 | |
| IN | ラファイエット | 212,400 | $ 45,390 | $ 140,000 |
| インディアナポリス | 1,987,000 | $ 53,248 | $ 158,000 | |
| KY | ルイスビル | 1,275,800 | $ 50,632 | $ 168,000 |
| レキシントン | 497,000 | $ 50,079 | $ 204,000 | |
| TN | ナッシュビル | 1,801,400 | $ 53,022 | $ 273,000 |
| ノックスビル | 859,600 | $ 44,852 | $ 195,000 | |
| メンフィス | 1,346,775 | $ 47,676 | $ 168,000 | |
| LA | ボトンルージュ | 828,200 | $ 52,747 | $ 199,000 |
| ニューオリンズ | 1,261,900 | $ 45,596 | $ 198,000 | |
| ラファイエット | 485,600 | $ 47,725 | $ 226,000 | |
| OH | コロンバス | 1,998,000 | $ 56,020 | $ 174,000 |
| デイトン | 802,300 | $ 46,174 | $ 118,000 | |
| WV | チャールストン | 223,500 | $ 48,091 | $ 135,000 |
| モーガンタウン | 138,800 | $ 46,958 | $ 213,000 | |
| VA | リッチモンド | 1,260,400 | $ 59,762 | $ 248,000 |
| バージニア.ビーチ | 1,729,700 | $ 60,591 | $ 258,000 | |
| シャーロッツビル | 228,300 | $ 64,284 | $ 334,000 | |
| NC | バーリントン | 155,200 | $ 41,102 | $ 174,000 |
| グリーンビル | 176,800 | $ 40,269 | $ 144,000 | |
| ウィンストン | 655,400 | $ 44,432 | $ 166,000 | |
| SC | コロンビア | 806,500 | $ 49,380 | $ 174,000 |
| チャールストン | 734,400 | $ 51,413 | $ 277,000 | |
| フロレンス | 206,500 | $ 41,147 | $ 154,000 |
| GA | アトランタ | 5,629,700 | $ 55,755 | $ 238,000 |
| アルバニ | 154,200 | $ 36,233 | $ 117,000 | |
| FL | ジャクソンビル | 1,417,000 | $ 49,738 | $ 247,000 |
| プラムベイ | 557,600 | $ 47,042 | $ 228,000 | |
| マイアミ | 5,926,167 | $ 47,423 | $ 308,000 | |
| タンパ | 2,919,200 | $ 45,791 | $ 205,000 | |
| PA | ジョンズタウン | 138,900 | $ 43,264 | $ 78,000 |
| ステイト.カレッジ | 155,900 | $ 52,412 | $ 226,000 | |
| フィラデルフィア | 6,061,100 | $ 62,072 | $ 224,000 | |
| NJ | アトランタ.シティ | 276,500 | $ 52,196 | $ 225,000 |
| トレントン | 372,200 | $ 72,375 | $ 257,000 | |
| DC | ワシントンD.C | 6,066,100 | $ 92,441 | $ 417,000 |
| VT | バーリントン | 216,300 | $ 65,925 | $ 289,000 |
| NH | クレアモント | 218,100 | $ 58,387 | $ 217,000 |
| マンチェスター | 404,000 | $ 71,522 | $ 268,000 | |
| MA | ボストン | 4,743,400 | $ 73,624 | $ 408,000 |
| ピッツフィールド | 128,800 | $ 47,221 | $ 311,000 | |
| RI | プロビンス | 1,607,200 | $ 57,165 | $ 298,000 |
| CT | ブリッジポート | 949,300 | $ 80,998 | $ 598,000 |
| ノーウィッチ | 273,900 | $ 67,751 | $ 254,000 | |
| ニューヘイブン | 861,000 | $ 62,420 | $ 257,000 | |
| NY | キングストン | 179,900 | $ 60,906 | $ 245,000 |
| ニューヨーク | 20,114,500 | $ 66,610 | $ 388,000 | |
| MD | バルチモア | 2,796,900 | $ 71,001 | $ 278,000 |
| サリスベリー | 390,800 | $ 53,442 | $ 278,000 | |
| ME | ポートランド | 522,600 | $ 58,315 | $ 289,000 |
| バンゴー | 153,000 | $ 43,092 | $ 146,000 |
州名の略表示は以下の通りです。(注記: 北西、南西、北東、南東など全地域区別を詳細且つ厳密に分類したものではありませんのでご承知下さい。)
西部州(AK:アラスカ、AZ:アリゾナ、CA:カリフォルニア、CO:コロラド、HI:ハワイ、MT:モンタナ、NV:ネバダ、NM:ニューメキシコ、OR:オレゴン、UT:ユタ 、WA:ワシントン)
中西部州(IL:イリノイ、IN:インディアナ、IA:アイオワ、KS:カンザス、MI:ミシガン、MN:ミネソタ、ミズーリ、NE:ネブラスカ、ND:ノース.ダコタ、OH:オハイオ、SDサウス.ダコタ、WI:ウィスコンシン、MI:ミシガン)
南部州( アラバマ、AR:アーカンソー、KY:ケンタッキー、WV:ウェストバージニア、GA:ジョージア、FL:フロリダ、OKオクラホマ、TX:テキサス、TN:テネシー、NC:ノース.キャロライナ、 VA:バージニア、GA:ジョージア、SC:サウス.キャロライナ、MO:ミズーリ、MD:メリーランド、LA:ルイジアナ)
北東部州(CT:コネチカット、ME:メイン、MA:マサチューセッツ、NH:ニューハンプシャー、RI:ロード.アイランド、VT:バーモント、NJ:ニュージャージー、NY:ニューヨーク、PA:ペンシルベニア)
その他:DC:ワシントンD.C